| Clas | Dos | Nom Prénom | Club | Cat. | CC | Manche 1 | Manche 2 | Général | |||
| Pl. | Temps | Pl. | Temps | Pl. | Temps | ||||||
| 1 | 5 | LEVESQUE Dylan | CSO MILLAU | S.H | 1 | 1 | 02:01,880 | 1 | 01:59,788 | 2 | 01:59,788 |
| 2 | 1 | PICCOLO JULIEN | KONA X1 RACING | S.H | 2 | 2 | 02:04,278 | 2 | 02:00,014 | 4 | 02:00,014 |
| 3 | 114 | JOUET PASTRE MARTIN | 4X COMBES | S.H | 3 | 4 | 02:05,479 | 3 | 02:01,383 | 7 | 02:01,383 |
| 4 | 3 | PUJOL Charles | BRASSAC LACAUNE VTT | S.H | 4 | 5 | 02:05,527 | 4 | 02:01,692 | 9 | 02:01,692 |
| 5 | 4 | MARIETTA Steve | VTT CONLIEGE JURA | S.H | 5 | 3 | 02:05,396 | 5 | 02:01,836 | 8 | 02:01,836 |
| 6 | 7 | BOUTIE Benjamin | RYDE RACING | S.H | 6 | 7 | 02:08,504 | 6 | 02:03,143 | 13 | 02:03,143 |
| 7 | 6 | LARBEYOU Guillaume | CSO MILLAU | S.H | 7 | 19 | 02:14,199 | 7 | 02:03,206 | 26 | 02:03,206 |
| 8 | 144 | LUNEL PIERRE | 4X COMBES | S.H | 8 | 8 | 02:09,744 | 8 | 02:05,850 | 16 | 02:05,850 |
| 9 | 22 | FABRE Ludovic | CSO MILLAU | S.H | 9 | 9 | 02:10,224 | 9 | 02:05,942 | 18 | 02:05,942 |
| 10 | 54 | COT ENZO | ROC EVASION | J.H | 1 | 15 | 02:12,742 | 10 | 02:06,909 | 25 | 02:06,909 |
| 11 | 2 | CABIROU Marc | VOULVOUL RACING | S.H | 10 | 6 | 02:07,647 | 18 | 02:14,173 | 24 | 02:07,647 |
| 12 | 119 | CROS FLAVIEN | 4X COMBES | S.H | 11 | 10 | 02:10,325 | 11 | 02:08,531 | 21 | 02:08,531 |
| 13 | 118 | MASNOU BASTIEN | BICYLETTE CEVENOLE | S.H | 12 | 17 | 02:13,691 | 12 | 02:08,821 | 29 | 02:08,821 |
| 14 | 23 | FABRE Benjamin | VC GRAULHET | J.H | 2 | 11 | 02:10,462 | 13 | 02:08,879 | 24 | 02:08,879 |
| 15 | 14 | BENOIT Alexis | BRASSAC LACAUNE VTT | S.H | 13 | 13 | 02:11,760 | 14 | 02:10,332 | 27 | 02:10,332 |
| 16 | 59 | PEREZ ROBIN | ROC EVASION | S.H | 14 | 16 | 02:13,142 | 15 | 02:10,369 | 31 | 02:10,369 |
| 17 | 41 | CHIROSSEL ANTHONY | CESAR BIKE | S.H | 15 | 18 | 02:13,848 | 16 | 02:11,043 | 34 | 02:11,043 |
| 18 | 69 | LUQUE Nicolas | ZERO NINE BMX | M30 | 1 | 12 | 02:11,668 | 23 | 02:16,147 | 35 | 02:11,668 |
| 19 | 128 | JUFFRE Nicolas | ALTERNATIVE VTT | J.H | 3 | 14 | 02:12,364 | 26 | 02:16,902 | 40 | 02:12,364 |
| 20 | 39 | ROSSIGNOL Jules | SINGLETRACKS | C.H | 1 | 20 | 02:14,325 | 17 | 02:12,722 | 37 | 02:12,722 |
| 21 | 132 | PUJOL Benoît | VTT MAZAMENT MN | M30 | 2 | 21 | 02:15,507 | 19 | 02:14,896 | 40 | 02:14,896 |
| 22 | 43 | GALZY CLEMENT | 4X COMBES | C.H | 2 | 22 | 02:17,130 | 20 | 02:15,000 | 42 | 02:15,000 |
| 23 | 156 | PELTRAULT Txomin | LOURDES VTT | C.H | 3 | 41 | 02:26,067 | 21 | 02:15,652 | 62 | 02:15,652 |
| 24 | 159 | HENAFF Ivan | LOURDES VTT | S.H | 16 | 37 | 02:25,446 | 22 | 02:15,795 | 59 | 02:15,795 |
| 25 | 21 | FARROBA TEDDY | CALVISSON VTT | M30 | 3 | 31 | 02:23,247 | 24 | 02:16,408 | 55 | 02:16,408 |
| 26 | 150 | ROUEL BRYAN | BRASSAC LACAUNE VTT | J.H | 4 | 24 | 02:19,371 | 25 | 02:16,805 | 49 | 02:16,805 |
| 27 | 65 | ANDRE JORIS | CALVISSON VTT | S.H | 17 | 25 | 02:20,177 | 27 | 02:17,046 | 52 | 02:17,046 |
| 28 | 55 | COSTE Thibaut | CSO MILLAU | J.H | 5 | 27 | 02:22,135 | 28 | 02:17,281 | 55 | 02:17,281 |
| 29 | 79 | FERNANDEZ Arthur | ALTERNATIVE VTT | C.H | 4 | 85 | 02:45,701 | 29 | 02:17,585 | 114 | 02:17,585 |
| 30 | 117 | CAMBOS Albin | CSO MILLAU | C.H | 5 | 29 | 02:22,923 | 30 | 02:17,981 | 59 | 02:17,981 |
| 31 | 11 | ANDRE Simon | BRASSAC LACAUNE VTT | M30 | 4 | 23 | 02:18,278 | 42 | 02:22,741 | 65 | 02:18,278 |
| 32 | 50 | VIVENS THOMAS | BICYLETTE CEVENOLE | J.H | 6 | 28 | 02:22,678 | 31 | 02:18,376 | 59 | 02:18,376 |
| 33 | 56 | COSTE JULIEN | MILLAU | S.H | 18 | 36 | 02:25,030 | 32 | 02:18,917 | 68 | 02:18,917 |
| 34 | 130 | VIGUIER Christophe | VTT MAZAMENT MN | M30 | 5 | 42 | 02:26,477 | 33 | 02:18,999 | 75 | 02:18,999 |
| 35 | 106 | VERDIER MATEO | Lachtouteam CVN | J.H | 7 | 44 | 02:26,931 | 34 | 02:19,097 | 78 | 02:19,097 |
| 36 | 105 | BOULENC BENJAMIN | SRC | S.H | 19 | 33 | 02:24,569 | 35 | 02:19,375 | 68 | 02:19,375 |
| 37 | 85 | CAZALE Julien | ALTERNATIVE VTT | M30 | 6 | 47 | 02:27,670 | 36 | 02:20,214 | 83 | 02:20,214 |
| 38 | 12 | TEXIER Benoit | VC LES GETS | M30 | 7 | 123 | 03:23,170 | 37 | 02:20,346 | 160 | 02:20,346 |
| 39 | 25 | COLIN Guillaume | VC GRAULHET | C.H | 6 | 26 | 02:20,739 | 138 | 07:11,392 | 164 | 02:20,739 |
| 40 | 121 | DUHEUGA Jérome | TEAM AS | M40 | 1 | 34 | 02:24,649 | 38 | 02:21,280 | 72 | 02:21,280 |
| 41 | 8 | CABIROU Marine | VOULVOUL RACING | S.D | 1 | 51 | 02:28,762 | 39 | 02:22,517 | 90 | 02:22,517 |
| 42 | 138 | TREMOULET GAETAN | ROC EVASION | M30 | 8 | 30 | 02:23,190 | 40 | 02:22,558 | 70 | 02:22,558 |
| 43 | 49 | PENA GUILLAUME | 4X COMBES | C.H | 7 | 54 | 02:29,645 | 41 | 02:22,712 | 95 | 02:22,712 |
| 44 | 68 | LABASTRIES CHARLELIE | CARMAUX | M30 | 9 | 46 | 02:27,294 | 43 | 02:22,914 | 89 | 02:22,914 |
| 45 | 149 | DIEZ NICOLAS | BRASSAC LACAUNE VTT | J.H | 8 | 136 | 44 | 02:23,545 | 180 | 02:23,545 | |
| 46 | 153 | AOUSTIN Franck | LOURDES VTT | J.H | 9 | 48 | 02:27,847 | 45 | 02:23,751 | 93 | 02:23,751 |
| 47 | 172 | CHENIVESSE Florent | Lachtouteam CVN | S.H | 20 | 49 | 02:28,074 | 46 | 02:23,966 | 95 | 02:23,966 |
| 48 | 113 | AIO Rémi | LOURDES VTT | S.H | 21 | 45 | 02:27,210 | 47 | 02:23,967 | 92 | 02:23,967 |
| 49 | 15 | COUZINIE Nathan | BRASSAC LACAUNE VTT | C.H | 8 | 32 | 02:24,455 | 74 | 02:36,299 | 106 | 02:24,455 |
| 50 | 10 | AFFLATET ANTOINE | VOULVOUL RACING | C.H | 9 | 52 | 02:29,071 | 48 | 02:24,799 | 100 | 02:24,799 |
| 51 | 73 | DOMERGUE VINCENT | ROC EVASION | S.H | 22 | 35 | 02:24,812 | 49 | 02:25,157 | 84 | 02:24,812 |
| 52 | 129 | PAILLARD Nathan | LOURDES VTT | C.H | 10 | 56 | 02:29,710 | 50 | 02:25,209 | 106 | 02:25,209 |
| 53 | 157 | MISTRI Romain | VTT MAZAMENT MN | M30 | 10 | 53 | 02:29,292 | 51 | 02:25,218 | 104 | 02:25,218 |
| 54 | 45 | MORENO antoni | 4 X COMBES | J.H | 10 | 38 | 02:25,766 | 128 | 03:20,195 | 166 | 02:25,766 |
| 55 | 97 | GRANEY SEAN | ALTERNATIVE VTT | S.H | 23 | 39 | 02:25,841 | 70 | 02:33,493 | 109 | 02:25,841 |
| 56 | 93 | GOUTINES Lucas | BRASSAC LACAUNE VTT | J.H | 11 | 40 | 02:26,057 | 71 | 02:33,584 | 111 | 02:26,057 |
| 57 | 18 | VERDEIL Jérémy | BRASSAC LACAUNE VTT | S.H | 24 | 65 | 02:35,223 | 52 | 02:26,611 | 117 | 02:26,611 |
| 58 | 81 | SIMON YANN | BICYLETTE CEVENOLE | S.H | 25 | 43 | 02:26,894 | 54 | 02:28,203 | 97 | 02:26,894 |
| 59 | 32 | ROUVIER ADRIEN | ROC EVASION MTR 34 | S.H | 26 | 60 | 02:31,047 | 53 | 02:27,086 | 113 | 02:27,086 |
| 60 | 27 | AJAS Thomas | ALTERNATIVE VTT | S.H | 27 | 50 | 02:28,389 | 63 | 02:30,055 | 113 | 02:28,389 |
| 61 | 140 | BROUSTAL Gabriel | BLAGNAC BMX | S.H | 28 | 62 | 02:32,144 | 55 | 02:28,641 | 117 | 02:28,641 |
| 62 | 158 | FAURÉ Laurent | ST THOMAS | M30 | 11 | 68 | 02:35,755 | 56 | 02:28,822 | 124 | 02:28,822 |
| 63 | 26 | VIDAL Antoine | CALVISSON | M.H | 1 | 136 | 57 | 02:29,093 | 193 | 02:29,093 | |
| 64 | 40 | MORLOT Lucas | ALTERNATIVE VTT | C.H | 11 | 63 | 02:33,561 | 58 | 02:29,352 | 121 | 02:29,352 |
| 65 | 109 | LAUZE JEAN DENIS | LABASTIDE RX | S.H | 29 | 55 | 02:29,646 | 135 | 03:47,962 | 190 | 02:29,646 |
| 66 | 37 | GAILLET LOUIS | CALVISSON | M.H | 2 | 136 | 59 | 02:29,732 | 195 | 02:29,732 | |
| 67 | 142 | MARTINEZ DAVID | RIOLS | S.H | 30 | 67 | 02:35,579 | 60 | 02:29,789 | 127 | 02:29,789 |
| 68 | 134 | TRINCO Aurélien | VC SAINT FLOUR | S.H | 31 | 88 | 02:47,132 | 61 | 02:29,891 | 149 | 02:29,891 |
| 69 | 53 | ASSIE Valentin | VC GRAULHET | J.H | 12 | 58 | 02:30,170 | 62 | 02:29,953 | 120 | 02:29,953 |
| 70 | 151 | DUVIOL VALENTIN | MTR 34 CREW | J.H | 13 | 57 | 02:30,070 | 65 | 02:30,716 | 122 | 02:30,070 |
| 71 | 63 | LUCAS Cyril | 100% FREERIDE | S.H | 32 | 64 | 02:33,691 | 64 | 02:30,291 | 128 | 02:30,291 |
| 72 | 124 | FORGET Nathan | TEAM AS | J.H | 14 | 59 | 02:30,497 | 72 | 02:34,126 | 131 | 02:30,497 |
| 73 | 107 | COUDERC REMI | Lachtouteam CVN | S.H | 33 | 66 | 02:35,412 | 66 | 02:30,755 | 132 | 02:30,755 |
| 74 | 146 | MAFFRE BAPTISTE | BRASSAC LACAUNE VTT | C.H | 12 | 61 | 02:31,688 | 139 | 200 | 02:31,688 | |
| 75 | 46 | GUIZARD VALENTIN | ROC EVASION GREENERZ | S.H | 34 | 83 | 02:45,120 | 67 | 02:31,817 | 150 | 02:31,817 |
| 76 | 167 | BARTHE GUILLAUME | CASTELNAU d'AUDE | 1 | 69 | 02:36,431 | 68 | 02:32,449 | 137 | 02:32,449 | |
| 77 | 143 | TABOUELLE Thomas | TOULOUSE | S.H | 35 | 77 | 02:42,725 | 69 | 02:33,135 | 146 | 02:33,135 |
| 78 | 122 | CHARRON Nicolas | TEAM AS | S.H | 36 | 76 | 02:41,994 | 73 | 02:35,664 | 149 | 02:35,664 |
| 79 | 38 | ROSSIGNOL Eliot | SINGLETRACKS | M.H | 3 | 136 | 75 | 02:36,515 | 211 | 02:36,515 | |
| 80 | 161 | SAVOYANT Romain | SEBAZAC | S.H | 37 | 70 | 02:37,656 | 76 | 02:36,547 | 146 | 02:36,547 |
| 81 | 28 | MUZZARELLI Kevin | MTR 34 CREW | S.H | 38 | 71 | 02:37,895 | 77 | 02:36,841 | 148 | 02:36,841 |
| 82 | 145 | DESCHAMPS VALENTIN | CALVISSON VTT | M.H | 4 | 136 | 78 | 02:37,087 | 214 | 02:37,087 | |
| 83 | 84 | GLOUBOKII VINCENT | MTR 34 CREW | M30 | 12 | 80 | 02:43,362 | 79 | 02:37,211 | 159 | 02:37,211 |
| 84 | 100 | CHAMPAGNE OLIVIER | ALBI | M30 | 13 | 75 | 02:41,704 | 80 | 02:38,424 | 155 | 02:38,424 |
| 85 | 133 | TRINCO Benjamin | VC SAINT FLOUR | S.H | 39 | 72 | 02:38,729 | 91 | 02:45,857 | 163 | 02:38,729 |
| 86 | 166 | COMBES MAXIME | BRASSAC LACAUNE VTT | 2 | 96 | 02:54,761 | 81 | 02:39,436 | 177 | 02:39,436 | |
| 87 | 82 | TAILLEFER Yann | ALTERNATIVE VTT | S.H | 40 | 79 | 02:43,234 | 82 | 02:39,873 | 161 | 02:39,873 |
| 88 | 74 | CASTELLA FREDERIC | MEZENS | M40 | 2 | 93 | 02:51,658 | 83 | 02:40,461 | 176 | 02:40,461 |
| 89 | 42 | DUSSIRE Florian | CSO MILLAU | J.H | 15 | 73 | 02:40,549 | 89 | 02:44,163 | 162 | 02:40,549 |
| 90 | 83 | TAILLEFER Dylan | ALTERNATIVE VTT | S.H | 41 | 74 | 02:41,319 | 85 | 02:42,130 | 159 | 02:41,319 |
| 91 | 48 | LABROT Eliott | VC GRAULHET | M.H | 5 | 136 | 84 | 02:42,125 | 220 | 02:42,125 | |
| 92 | 155 | PROBST Charles | Pyrénissime VTT | J.H | 16 | 81 | 02:43,947 | 86 | 02:42,640 | 167 | 02:42,640 |
| 93 | 61 | RESSAYRE Nicolas | M30 | 14 | 90 | 02:50,023 | 87 | 02:42,957 | 177 | 02:42,957 | |
| 94 | 19 | CARITEAU Alexandre | BRASSAC LACAUNE VTT | S.H | 42 | 78 | 02:43,158 | 115 | 03:01,316 | 193 | 02:43,158 |
| 95 | 116 | CIALDINI Enzo | ALTERNATIVE VTT | C.H | 13 | 84 | 02:45,395 | 88 | 02:44,014 | 172 | 02:44,014 |
| 96 | 16 | MARCOU Cédric | BRASSAC LACAUNE VTT | S.H | 43 | 82 | 02:44,041 | 101 | 02:51,498 | 183 | 02:44,041 |
| 97 | 112 | FERAL ROMAIN | BOZOULS | S.H | 44 | 89 | 02:48,219 | 90 | 02:45,616 | 179 | 02:45,616 |
| 98 | 136 | ALAUZET ADRIEN | RIEUPEYROUX | S.H | 45 | 86 | 02:46,282 | 92 | 02:45,923 | 178 | 02:45,923 |
| 99 | 77 | DECAUNES Damien | VALENCE AGEN | S.H | 46 | 109 | 03:03,296 | 93 | 02:46,033 | 202 | 02:46,033 |
| 100 | 67 | BOUZEMADA TALLAL | ALBI | M30 | 15 | 87 | 02:47,038 | 109 | 02:56,772 | 196 | 02:47,038 |
| 101 | 137 | DURANT Julien | BOUJAN | M30 | 16 | 92 | 02:50,258 | 94 | 02:47,147 | 186 | 02:47,147 |
| 102 | 96 | BRINGER Corentin | CSO MILLAU | C.H | 14 | 102 | 02:59,155 | 95 | 02:47,352 | 197 | 02:47,352 |
| 103 | 29 | POUGET CEDRIC | 4X COMBES | M40 | 3 | 94 | 02:52,435 | 96 | 02:47,895 | 190 | 02:47,895 |
| 104 | 94 | FERNANDEZ Jean David | LOURDES VTT | M40 | 4 | 98 | 02:56,269 | 97 | 02:49,310 | 195 | 02:49,310 |
| 105 | 72 | CABROL LUCAS | TOULOUSE | S.H | 47 | 103 | 02:59,267 | 98 | 02:49,983 | 201 | 02:49,983 |
| 106 | 152 | DUVIOL NICOLAS | MTR 34 CREW | S.H | 48 | 91 | 02:50,230 | 103 | 02:52,193 | 194 | 02:50,230 |
| 107 | 13 | TARRISSE Nicolas | BRASSAC LACAUNE VTT | J.H | 17 | 99 | 02:56,619 | 99 | 02:51,044 | 198 | 02:51,044 |
| 108 | 75 | CASTELLA FLORYAN | MEZENS | C.H | 15 | 136 | 100 | 02:51,456 | 236 | 02:51,456 | |
| 109 | 33 | CARCENAC Jérôme | LOURDES VTT | M40 | 5 | 126 | 03:30,242 | 102 | 02:52,005 | 228 | 02:52,005 |
| 110 | 108 | BORDES Mathieu | 100% FREERIDE | S.H | 49 | 95 | 02:53,709 | 104 | 02:53,318 | 199 | 02:53,318 |
| 111 | 126 | CARDEILHAC Maxime | LOURDES VTT | J.H | 18 | 97 | 02:56,052 | 105 | 02:53,346 | 202 | 02:53,346 |
| 112 | 17 | PUJOL Christian | BRASSAC LACAUNE VTT | M40 | 6 | 105 | 03:01,304 | 106 | 02:54,014 | 211 | 02:54,014 |
| 113 | 60 | BLANC RAPHAEL | CALVISSON VTT | J.H | 19 | 106 | 03:01,679 | 107 | 02:56,527 | 213 | 02:56,527 |
| 114 | 91 | BERINGUIER GILLES | TEAM AXURIT | M30 | 17 | 107 | 03:01,828 | 108 | 02:56,641 | 215 | 02:56,641 |
| 115 | 95 | VETILLARD GAEL | CHAMPAGNE | M30 | 18 | 104 | 03:01,012 | 110 | 02:57,391 | 214 | 02:57,391 |
| 116 | 89 | MOLINERO PAUL | TEAM AXURIT | J.H | 20 | 100 | 02:58,120 | 139 | 239 | 02:58,120 | |
| 117 | 163 | MAZIERES Romain | ALBI VELO SPORT | M.H | 6 | 136 | 111 | 02:58,304 | 247 | 02:58,304 | |
| 118 | 127 | LENNE Nathan | ALTERNATIVE VTT | C.H | 16 | 111 | 03:09,023 | 112 | 02:58,404 | 223 | 02:58,404 |
| 119 | 139 | CHAUMEAU | TOULOUSE | M40 | 7 | 101 | 02:58,935 | 117 | 03:04,913 | 218 | 02:58,935 |
| 120 | 80 | CATALA ENZO | 4X COMBES | C.H | 17 | 117 | 03:13,622 | 113 | 02:59,136 | 230 | 02:59,136 |
| 121 | 120 | NAVAJAS FABIEN | SRC | M30 | 19 | 110 | 03:03,734 | 114 | 03:00,412 | 224 | 03:00,412 |
| 122 | 52 | TAVET GUILLAUME | FOS CYCLISME | J.H | 21 | 108 | 03:01,906 | 139 | 247 | 03:01,906 | |
| 123 | 90 | ISSARTE NICOLAS | TEAM AXURIT | S.H | 50 | 119 | 03:16,475 | 116 | 03:04,434 | 235 | 03:04,434 |
| 124 | 169 | BACAVE-ESTEVE Sonny | Esale | S.H | 51 | 121 | 03:21,728 | 118 | 03:05,506 | 239 | 03:05,506 |
| 125 | 131 | BOUSQUET Gaston | BLAGNAC BMX | J.H | 22 | 113 | 03:09,925 | 119 | 03:07,856 | 232 | 03:07,856 |
| 126 | 51 | TAVET CHRISTOPHE | FOS CYCLISME | M40 | 8 | 116 | 03:12,747 | 120 | 03:07,901 | 236 | 03:07,901 |
| 127 | 104 | ALBA GUILLAUME | SRC | J.H | 23 | 118 | 03:16,056 | 121 | 03:08,150 | 239 | 03:08,150 |
| 128 | 123 | COURTADE Hugo | TEAM AS | J.H | 24 | 114 | 03:10,738 | 122 | 03:09,254 | 236 | 03:09,254 |
| 129 | 160 | BORG Guilhem | 4X COMBES | J.H | 25 | 112 | 03:09,729 | 139 | 251 | 03:09,729 | |
| 130 | 170 | AYELLO ALEXANDRE | 4X COMBES | M.H | 7 | 136 | 123 | 03:10,063 | 259 | 03:10,063 | |
| 131 | 103 | CLARIMONT TALABERE BAPTISTE | SRC | C.H | 18 | 115 | 03:11,405 | 127 | 03:19,555 | 242 | 03:11,405 |
| 132 | 165 | FABRE PAUL | BRASSAC LACAUNE VTT | M.H | 8 | 136 | 124 | 03:13,438 | 260 | 03:13,438 | |
| 133 | 164 | BLANC CLEMENT | BEZIERS | C.H | 19 | 120 | 03:17,871 | 125 | 03:14,685 | 245 | 03:14,685 |
| 134 | 58 | CARAYON GERALD | PEYREGOUX | M30 | 20 | 122 | 03:22,798 | 126 | 03:18,817 | 248 | 03:18,817 |
| 135 | 162 | BARROSO ANTHONY | ALBI | J.H | 26 | 129 | 03:49,543 | 129 | 03:21,165 | 258 | 03:21,165 |
| 136 | 76 | DASTE THIBAUD | ALTERNATIVE VTT | J.H | 27 | 124 | 03:26,734 | 139 | 263 | 03:26,734 | |
| 137 | 66 | RIBERT Mathias | 100% FREERIDE | S.H | 52 | 125 | 03:29,983 | 139 | 264 | 03:29,983 | |
| 138 | 102 | DAVID VICTOR | SRC | C.H | 20 | 127 | 03:37,308 | 131 | 03:44,558 | 258 | 03:37,308 |
| 139 | 101 | AFFLATET PATRICE | VOULVOUL RACING | M40 | 9 | 128 | 03:48,296 | 130 | 03:37,519 | 258 | 03:37,519 |
| 140 | 88 | TUFI CEDRIC | TEAM AXURIT | M40 | 10 | 130 | 03:50,049 | 132 | 03:45,034 | 262 | 03:45,034 |
| 141 | 78 | IBARZ Mathieu | ALTERNATIVE VTT | S.H | 53 | 132 | 03:58,488 | 133 | 03:47,385 | 265 | 03:47,385 |
| 142 | 135 | CHAUCHARD VALENTIN | RIEUPEYROUX | S.H | 54 | 133 | 04:04,150 | 134 | 03:47,948 | 267 | 03:47,948 |
| 143 | 87 | TUFI KARINE | TEAM AXURIT | S.D | 2 | 131 | 03:56,727 | 136 | 04:42,512 | 267 | 03:56,727 |
| 144 | 35 | DUFOUR Tom | LESCAR VS | C.H | 21 | 134 | 05:55,328 | 137 | 05:37,196 | 271 | 05:37,196 |
| 145 | 99 | DUENAS JORIS | ALTERNATIVE VTT | J.H | 28 | 135 | 07:44,209 | 139 | 274 | 07:44,209 | |
| 146 | 154 | BAILLON Melvyn | Pyrénissime VTT | M.H | 9 | 136 | 139 | 275 | |||
| 147 | 62 | ESTEBAN SIMON | CALVISSON VTT | M.H | 10 | 136 | 139 | 275 | |||
| 148 | 168 | AMOROSO BASTIEN | FERREALS DES CORBIERES | 3 | 136 | 139 | 275 | ||||
/image%2F0398506%2F20230427%2Fob_3daf75_logo-brassac-lacaune-vtt-jpg-20-ans.jpg)


Haut de page